 |
|
 |
 |
| Какой раздел вы посещаете чаще всего ? |
|
 |
|
 |
 |
 |
КАЛЕНДАРЬ |
 |
|
 |
 |
| « Июль 2008 » | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
 |
| 6 мая 2008 | Текст | Просмотров: 154 |
|
 |
| 1.35 Мб | 98/ME/NT/2K/XP | Русский | Free | Punto Switcher - в зависимости от набираемого текста автоматически переключает раскладку клавиатуры с английской на русскую и наоборот, причем алгоритм распознавания русских и английских слов работает настолько хорошо, что о переключателе клавиатуры можно вообще забыть! |
|
|
|
 |
|
 |
| 2.7 Мб | XP/Vista | Русский | Free | CodecInstaller - анализирует операционную систему и показывает установленные в ней аудио и видео кодеки. Кроме этого, может проводить анализ видеофайла, после чего предлагает необходимый для его просмотра кодек, причем установить недостающий кодек можно прямо из окна CodecInstaller. |
|
|
|
 |
|
 |
| 3 Мб | XP/Vista | Английский | Shareware | Network Event Viewer - инструмент для системных администраторов - позволяет централизованно управлять, просматривать, сортировать и следить за лог-файлами событий удаленных компьютеров. |
|
|
|
 |
|
 |
| 1.7 Мб | 98/2K/XP/Vista | Английский | Free | Process Explorer - компактная, но мощная программа с удобным интерфейсом для мониторинга в режиме реального времени происходящих в системе процессов. Выдает подробнейшую информацию обо всех запущенных процессах, включая владельца, использование памяти, задействованные библиотеки и т.д |
|
|
|
 |
|
 |
| 1.6 Мб | 98/2K/XP/Vista | Русский | Trial | StatWin Enterprise - программа для сбора и анализа статистики работы компьютера. Контролируется, учитывается, подсчитывается и показывается практически все - процессы, время работы компьютера, количество зависаний, информация о работе с Интернетом (название соединения, время начала работы, время завершения работы, общая продолжительность соединения, сколько данных принято/передано, сколько денег на это потрачено, имя пользователя), время работы с телефоном, данные о работе принтера и т.д |
|
|
| PassMark Performance Test |
|
 |
|
 |
| 4.6 Мб | 98/2K/XP | Английский | Trial | PassMark Performance Test - это программа эталонного тестирования аппаратных средств компьютера, которая обспечивает быструю оценку работы "железа" (поддерживаются как однопроцессорные, так и двухпроцессорные системы). Результаты тестирования представляются в виде гистограммы, что позволяет быстро сравнить полученные результаты с множеством базовых компьютерных систем. |
|
|
|
 |
|
 |
| 5 Мб | XP/Vista | Английский | Free | GPU Caps Viewer - показывает подробную информацию об установленной в системе видеокарте - объем видеопамяти, возможности , поддерживаемые расширения OpenGL, температуру графического процессора и многое другое. |
|
|
|
 |
|
 |
| 1 Мб | XP | Английский | Free |
HD Tach - производит тестирование производительности жестких дисков. Для увеличения точности результатов HD Tach использует особый режим VxD и тестирует HDD в обход файловой системы.
|
|
|
|
 |
|
 |
| 0.4 Мб | 2K/XP/2K3 | Английский | Free | NextSensor - простая в использовании и не требующая инсталляции утилита для мониторинга температур и напряжений в компьютере (CPU/ HDD), а также скорости вращения вентиляторов. |
|
|
| Auslogics System Information |
|
 |
|
 |
| 1.5 Мб | 98/2K/XP/2K3/Vista | Русский | Free | Auslogics System Information - позволит вам получить всю информацию о вашей системе, узнать какие устройства установлены и насколько хорошо они функционируют, получить данные об установленных программах и системных модулях. Программа позволяет создавать детальные отчеты в разных форматах и имеет простой и удобный интерфейс |
|
|
|
 |